M
łyny do tworzyw sztucznych do tworzyw miękkich oraz twardych przystosowane są do pracy w linii lub samodzielnie.
Tabela konfiguracji młynów do tworzyw sztucznych.
Model | Moc silnika | Rozmiar zasypu [mm] | Ilość noży stałych | Ilość noży obrotowych | Średnica rotora [mm] |
---|---|---|---|---|---|
SWP220 | 22kW | 410×680 | 2×2 | 3×2 | 320 |
SWP300 | 30kW | 550×700 | 2×2 | 3×2 | 420 |
SWP370 | 37kW | 550×800 | 2×2 | 3×2 | 420 |
SWP450 | 45kW | 630×800 | 2×2 | 5×2 | 600 |
SWP550 | 55kW | 630×1000 | 2×2 | 3×2 | 600 |
SWP750 | 75kW | 680×1000 | 2×2 | 5×2 | 600 |
SWP900 | 90kW | 750×1000 | 2×2 | 5×2 | 630 |
-
Młyny są przeznaczone do rozdrabniania:
- Folii LDPE,
- Folii agrostretch,
- Tkaniny big-bag,
- Cienkościennych odpadów poprodukcyjnych z tworzyw twardych,
- Odpadów z chemii gospodarczej,
- Materiału wstępnie rozdrobnionego.